Search This Blog

Wednesday, October 20, 2010

Time Table of trains at Saharsa Railway Station

Time Table of trains at Saharsa Railway Station
March 9th, 2010 webxvivek
Schedule* of Arrival and Departure of Trains at or from Saharsa Railway Station.

Train Name

Train No.

To and From

Days

Scheduled Time

(UP) (DN.) Departure Arrival
Koshi Exp. 5281 5282 SaharsaóPatna All 5.10 22.25
Passenger 353 354 Saharsa<>Samastipur All 7.00 19.30
Passenger 385 386 Saharsa<>Samastipur All 10.10 21.50
Passenger 359 352 Saharsa<>Samastipur All 17.00 9.30
Janseva Exp. 5209 5210 Saharsa<> Amritsar All 8.45 15.25
Purvia Exp. 5279 5280 Saharsa<>Delhi Sun 11.00 18.50
InterCity Exp. 3225 3226 Saharsa<>Danapur All except Sun 12.50 13.20
Hate Bazare 3164 3163 Saharsa<>Sealdah All 14.20 12.15
Garib Rath 2203 2204 Saharsa<>New Delhi Su,Mo,Th 15.00 10.00
Barauni Exp. 5275 5276 Saharsa<>Barauni All 18.00 6.50
JanSadharan Exp. 4603 4604 Saharsa<>Amritsar Friday 16.20 20.00
Janki Exp. 5283 5284 Saharsa<>Jainagar Mo,We,Fr 23.15 5.20
Passenger 266 267 Saharsa<>PratapGanj All 3.00 9.20
Passenger 268 269 Saharsa<>PratapGanj All 7.45 12.40
Passenger 270 271 Saharsa<>PratapGanj All 11.20 20.45
Passenger 286 285 Saharsa<>PratapGanj All 16.00 4.20
Passenger 272 265 Saharsa<>PratapGanj All 18.30 2.50
Passenger 298 297 Saharsa<>PratapGanj All 23.30 17.30
* Time may change time to time kindly confirm from railway inquiry.

No comments: